存能 DPS 系列產品為分布式電源系統,它是針對新一代綠色數據中心所設計研發的不間斷電源系統產品。它將傳統 UPS 成熟穩定的控制技術與新型鋰電池儲能技術相結合,具有體積小、重量輕、高智能、易部署的特點,普遍適用于分布式數據中心、承重受限數據中心、分階段部署數據中心、快速部署數據中心和一體化機柜等供電應用場景。
■應用領域
普遍適用于分布式數據中心、承重受限數據中心、分階段部署數據中心、快速部署數據中心和一體化機柜等供電應用場景。
■性能特點
?智能檢測,電池類型可選,輸出分路定時控制
a、風扇、電容運行時間智能檢測
b、輸出分路 4 路支持定時控制功能
c、電池類型 : 鉛酸電池,鐵鋰電池,三元鋰電池和自定義電池類型
?有效利用空間和承重
a、設備重量與服務器相當,承重僅需 500Kg/ 平方米
b、部署無需獨立的分布式電源系統空間和電池室,有效機柜數量增加 40% 以上
?節能減排,機柜級能源管理有效結合云計算
a、高效率供電模塊,產品效率高達>91% ( 30%~ 100% 額定負載 )
b、全鋰電池備源系統,放電效率高達100%,壽命高達 10 年
c、各路輸出可選分時控制,配合能源管理系統可以實現機柜級的能源管理并配合云計算進行調節
?模塊化設計,可熱插拔、易安裝便維護
產品按照模塊化設計和生產,電源主機及鐵鋰電池做為一個獨立模塊支持熱插拔,安裝更加便利,維護簡單
?利于用戶低“PUE”值的需求
分布式供電模式把屬于傳統大型UPS 的耗電劃到了機柜內,降低PUE 值
?快速、靈活、分布式、模塊化部署
a、按需快速部署
b、簡化數據中心規劃設計
c、在同一數據中心兼容 T2/T3/T4級別
d、雙路220VAC輸入,雙路220VAC輸出,選配智能檢測其他設備功率
※產品介紹圖片※
(圖一)
(圖二)
※產品參數表格※
型號 | DPS-1103A | DPS- 1106A | DPS-1110A | |||||
容量 | 3000VA /2700W | 6000VA/ 5400W | 10000VA/ 9000W | |||||
輸入 | ||||||||
輸入電壓 | 220VAC | |||||||
電壓范圍 | 176 - 250Vac @(80- 100%) 負載 | |||||||
頻率范圍 ( 同步范圍) | 46Hz-54Hz @ 50Hz 系統 ; 56Hz - 64 Hz @ 60Hz 系統 | |||||||
功率固數 | ≥ 0.99 | |||||||
輸出 | ||||||||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | |||||||
電壓精度 | 士 1%( 電池態 ) | |||||||
頻率范圍 ( 同步范圍) | 46Hz - 54Hz @ 50Hz 系統 ; 56Hz - 64 Hz @ 60Hz 系統 | |||||||
頻率范圍 ( 電池模式 ) | 50Hz 土 0.1Hz 或 60Hz 士 0.1Hz | |||||||
功率因數 | ≥ 0.9 | |||||||
峰值因數 | 3.1 max | |||||||
諧波失真 | ≤ 2%@ 100% 線性負載 ; ≤ 3% @ 100% 非線性負載 | |||||||
市電電池 | 0ms | |||||||
切換時間 | 逆變旁路 | 0ms | ||||||
逆變 ECO | <10 ms | |||||||
運行 | ||||||||
輸入輸出形式 | 1 路輸入 2 路輸出或 3 路輸入 | |||||||
效率 | ||||||||
逆變模式 | > 94% | |||||||
電池 | ||||||||
電池類型 | 192/230V 鋰電池 | |||||||
電池容量 | 10AH/12AH/15AH/18AH/25AH/30AH | |||||||
外觀 | ||||||||
尺寸 DxWx H(mm | 800*438*88( 2U) 電源主機 | |||||||
800*438*176(4U)/264(6U)含鐵鋰電池 | ||||||||
主機凈重 (kg) | 28 | |||||||
環境 | ||||||||
儲運溫度 | -25~55℃ | |||||||
工作溫度 | 0-45℃ | |||||||
工作濕度 | <95% 且無結露情形 | |||||||
工作海拔高度 | <2000m | |||||||
工作噪音 | 小于 55dB@1 米 | |||||||
管理 | ||||||||
智能型接口 | 支持 Windows?2000/2003/XP/Vista/2008、 Windows?7/8、Linux 和 MAC | |||||||
選配 SNMP | 支持由 SNMP 對設備進行電力管理 | |||||||
(表一)
型號 | DPS-1103D | DPS-1106D | DPS-1112D | |||||
功率 | 3~9kW(單模塊功率 3kW) | |||||||
運行 | 兩路 220VAC 輸入,一路 240VDC 輸出、一路 220VAC 輸出或兩路 240VDC 輸出 | |||||||
輸入 | ||||||||
輸入電壓 | 單相 220VAC | |||||||
電壓范圍 | 176~300VAC | |||||||
頻率范圍 | 45Hz ~ 65 Hz | |||||||
功率因數 | ≧ 0.99 | |||||||
輸出 | ||||||||
輸出電流 | 10~30A | |||||||
輸出形式 | 單路 240VDC | |||||||
輸出電壓 | 204~288VDC | |||||||
電流可調范圍 | 10%~110% 無級可調 | |||||||
電壓精度 | ± 0.5% | |||||||
電流失真度(THD) | ≦ 3%(100% 負載);≦ 5%(50% 負載) | |||||||
效率 | ≧94% | |||||||
均流 | ≦±3% | |||||||
電池充電電流 | 0.2C(典型值) | |||||||
電池 | ||||||||
電池類型 | 240V 10 /15AH(2U) | 240V 20/25/30AH(4U) | ||||||
240V 20/25/30AH(4U) | ||||||||
充電時間 | 5 小時 | |||||||
充電電流 | 3A±10% | 6A±10% | ||||||
外觀 | ||||||||
尺寸 D×W×H(mm) | 800*440*133(3U) | 800*440*221(5U)-10KW | ||||||
800*440*221(5U) | 800*440*267(6U)-12KW | |||||||
主機凈重 (kg) | 20/25 | 25/30 | ||||||
電池模塊 (kg) | 33~60 | |||||||
環境 | ||||||||
儲運溫度 | -25~55° C | |||||||
工作溫度 | -5~45° C | |||||||
工作濕度 | <95 % 且無結露情形 | |||||||
工作海拔高度 | <2000m | |||||||
工作噪音 | 小于 55dB @ 1 米 | |||||||
管理 |
智能型 RS-485/SNMP 支持 Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows? 7/8、Linux 和 MAC
(表二)